Dream of Steam: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Bild:DreamofSteam_Contest_Logo.png|right]] | ||
Der '''Dream-of-Steam-Contest''' ist ein Wettbewerb, der im Jahr 2019 vom [[Staff]] des [[RPGMaker-MV.de|MV-Forums]] organisiert wurde. Mit [[PandaMaru]]s Bekanntgabe des Themas "Steampunk" am 22. März startete die [[Contest]]-Teilnahme, welche bis zum Einsende-Schluss am 28. April 2019 verlief. | Der '''Dream-of-Steam-Contest''' ist ein Wettbewerb, der im Jahr 2019 vom [[Staff]] des [[RPGMaker-MV.de|MV-Forums]] organisiert wurde. Mit [[PandaMaru]]s Bekanntgabe des Themas "Steampunk" am 22. März startete die [[Contest]]-Teilnahme, welche bis zum Einsende-Schluss am 28. April 2019 verlief. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
==Bewertung== | ==Bewertung== | ||
− | Die Bewertung der Abgaben wurde in "Player's Choice" und Team's Choice" unterteilt. | + | Die Bewertung der Abgaben wurde in "Player's Choice" und "Team's Choice" unterteilt. |
− | *'''Player's Choice''': Zwischen dem 29. April und dem 15. Mai 2019 konnten die Nutzer des MV-Forums an einer Umfrage teilnehmen, wo sie bis zu drei Stimmen pro Spiel vergeben konnten. Abhängig von dieser | + | *'''Player's Choice''': Zwischen dem 29. April und dem 15. Mai 2019 konnten die Nutzer des MV-Forums an einer Umfrage teilnehmen, wo sie bis zu drei Stimmen pro Spiel vergeben konnten. Abhängig von dieser Abstimmung ergab sich die Platzierung der Abgaben, die am 24. Mai gepostet wurde. |
*'''Team's Choice''': Der Staff des MV-Forums konnte für die drei Kategorien "Neueinsteiger", "Minispiel" und "Art" jeweils ein Spiel für zusätzliche Preise bestimmen. Auch das Ergebnis aus dieser Bewertung wurde am 24. Mai im Sieger-Thread bekannt gegeben. | *'''Team's Choice''': Der Staff des MV-Forums konnte für die drei Kategorien "Neueinsteiger", "Minispiel" und "Art" jeweils ein Spiel für zusätzliche Preise bestimmen. Auch das Ergebnis aus dieser Bewertung wurde am 24. Mai im Sieger-Thread bekannt gegeben. | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
|[[Jakane]]||[[Tagebuch von JakiChan - Der Metzger]]||1||||'''9''' | |[[Jakane]]||[[Tagebuch von JakiChan - Der Metzger]]||1||||'''9''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Preise== | ==Preise== | ||
− | *Alle Teilnehmer des Contests erhielten unabhängig ihrer Platzierung eine Briefmarke für das Profil, ein | + | *Alle Teilnehmer des Contests erhielten unabhängig ihrer Platzierung eine Briefmarke für das Profil, ein [[Signatur]]bild und 50 MakerCoins. |
*Unter den Nutzern des Forums, die zu den Abgaben ein Feedback verfasst haben, wurden drei [[Steam]]-Codes verlost. | *Unter den Nutzern des Forums, die zu den Abgaben ein Feedback verfasst haben, wurden drei [[Steam]]-Codes verlost. | ||
*Zusätzlich wurden für die ersten drei Plätze aus der "Player's Choice"-Abstimmung folgende Preise vergeben: | *Zusätzlich wurden für die ersten drei Plätze aus der "Player's Choice"-Abstimmung folgende Preise vergeben: |
Aktuelle Version vom 28. August 2022, 20:20 Uhr
Der Dream-of-Steam-Contest ist ein Wettbewerb, der im Jahr 2019 vom Staff des MV-Forums organisiert wurde. Mit PandaMarus Bekanntgabe des Themas "Steampunk" am 22. März startete die Contest-Teilnahme, welche bis zum Einsende-Schluss am 28. April 2019 verlief.
Am 24. Mai 2019 postete Jitsu das Ergebnis der insgesamt 11 ausgewerteten Abgaben. Mit 23 Stimmen aus Nutzer-Umfrage erzielte das RPG-Maker-MV-Projekt Mord im Dunkeln von Kirimoar den ersten Platz. Dicht dahinter mit 22 Stimmen belegte Jitsus Spiel Dampftraum den zweiten Platz.
Regeln
- Thema-Vorgabe: Steampunk
- Jeder RPG Maker war zugelassen
- Jedes Genre war erlaubt
- Teams durften maximal aus drei Personen bestehen
- Das Projekt musste eine Spielzeit von mindestens 10 Minuten betragen
- Mindestens eine Ressource aus dem "Steampunk-ReCollab+-Pack"[1] sollte verwendet werden
- Das Projekt sollte per PN an PandaMaru geschickt werden
- Das Projekt durfte vor Einsendeschluss veröffentlicht werden
Bewertung
Die Bewertung der Abgaben wurde in "Player's Choice" und "Team's Choice" unterteilt.
- Player's Choice: Zwischen dem 29. April und dem 15. Mai 2019 konnten die Nutzer des MV-Forums an einer Umfrage teilnehmen, wo sie bis zu drei Stimmen pro Spiel vergeben konnten. Abhängig von dieser Abstimmung ergab sich die Platzierung der Abgaben, die am 24. Mai gepostet wurde.
- Team's Choice: Der Staff des MV-Forums konnte für die drei Kategorien "Neueinsteiger", "Minispiel" und "Art" jeweils ein Spiel für zusätzliche Preise bestimmen. Auch das Ergebnis aus dieser Bewertung wurde am 24. Mai im Sieger-Thread bekannt gegeben.
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Stimmen (People's Choice) | Team's Choice | Platz |
---|---|---|---|---|
Kirimoar | Mord im Dunkeln | 23 | 1 | |
Jitsu | Dampftraum | 22 | 2 | |
NuraRay Flanschus |
Cthulhu-Clicker | 14 | 3 | |
Zion | A Swift's life | 12 | 4 | |
NuraRay Sevarihk |
Hans-Dampf-Maschine | 12 | 4 | |
Salamander | Luftschlacht | 11 | Minispiel | 5 |
Nico Kobayashi | Gear Katana | 10 | Art | 6 |
Verina | Outrageous - I Am Not A Hero | 8 | 7 | |
TBG | Landgang | 4 | Neueinsteiger | 8 |
KlavirMusik | TD - Machine War | 4 | 8 | |
Jakane | Tagebuch von JakiChan - Der Metzger | 1 | 9 |
Preise
- Alle Teilnehmer des Contests erhielten unabhängig ihrer Platzierung eine Briefmarke für das Profil, ein Signaturbild und 50 MakerCoins.
- Unter den Nutzern des Forums, die zu den Abgaben ein Feedback verfasst haben, wurden drei Steam-Codes verlost.
- Zusätzlich wurden für die ersten drei Plätze aus der "Player's Choice"-Abstimmung folgende Preise vergeben:
- Platz 1: 10€ Steam-Guthaben und eine Trophäe
- Platz 2: 5€ Steam-Guthaben und eine Trophäe
- Platz 3: 1000 MakerCoins und eine Trophäe
- Die drei Gewinner aus der "Team's Choice"-Bewertung erhielten zusätzlich 1000 MakerCoins und einen Steam-Key.
Links
- Contest-Thread auf RPGMaker-MV.de
- Abstimmungs-Thread auf RPGMaker-MV.de
- Sieger-Ehrung auf RPGMaker-MV.de
Quellen
● Contestspiele 2019