Spiel des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Cedar (Diskussion | Beiträge) (~ Tabellen in Vorlage verpackt (~Spiele und Demoseite getauscht)) |
Sq (Diskussion | Beiträge) K |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das '''Spiel des Jahres''' | + | [[Bild:spieldesjahres_2012_gold.png|thumb|<small>Das Symbol für das Spiel des Jahres 2012 ([[El Dorado 2]])</small>]]__NOTOC__ |
+ | Das '''Spiel des Jahres''' war eine Auszeichnung die von [[RPG-Atelier.net]] für 2001 bis 2012 jährlich verliehen wurde. Es war eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Maker-Szene. | ||
− | Der Preis | + | Der Preis wurde in den Kategorien „'''Spiel des Jahres'''” sowie „'''Demo des Jahres'''“ vergeben; neben dem eigentlichen Gewinner wurden auch Platz 2 und Platz 3 ausgezeichnet. Jeder dieser beiden Preise wurde sowohl von einer ausgewählten Jury sowie durch eine Community-Wahl vergeben. Juroren aus der Jury waren von der Community-Abstimmung ausgeschlossen, das selbe galt auch umgekehrt. |
+ | |||
+ | Zwischen Community- und Jury-Auszeichnungen gab es teils signifikante Unterschiede. So waren mehrfach Spiele oder Demos des Jahres von der Jury auf den ersten Platz gewählt wurden, schafften es aber nicht in die Top 3 des Jahres der Community (oder umgekehrt). | ||
+ | |||
+ | Die Wahl zum Spiel des Jahres fand stets in den ersten Monaten des Folgejahres statt. Zum letzten Mal wurde für 2012 das Spiel des Jahres gekürt, wofür bis Februar 2013 abgestimmt werden konnte. Danach schlief die Vergabe der Auszeichnung ein. | ||
<span style="font-size: 1.3em"> | <span style="font-size: 1.3em"> | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
|}</span> | |}</span> | ||
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2001|LinkerAward=Spiel des Jahres 2001|1_UserName=Vampires Dawn|1_UserAutor=[[Marlex]]|1_UserAnteil=77,4%|2_UserName=Dreamland 2|2_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|2_UserAnteil=5,70%|3_UserName=Destroy the Postbote|3_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_UserAnteil=3,80%|1_JuryName=Vampires Dawn|1_JuryAutor=[[Marlex]]|1_JuryAnteil=51,0%|2_JuryName=Dreamland 2|2_JuryAutor=[[Judeau|Kenji]]|2_JuryAnteil=25,00%|3_JuryName=Dreamland|3_JuryAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_JuryAnteil=10,20%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2001|LinkerAward=Demo des Jahres 2001|1_UserName=Aurora's Tear|1_UserAutor=[[PhoenixDown]]|1_UserAnteil=45,8%|2_UserName=A Blurred Line|2_UserAutor=[[Lysander86]]|2_UserAnteil=14,60%|3_UserName=Mondschein|3_UserAutor=[[ani-kun]]|3_UserAnteil=8,30%|1_JuryName=Aurora's Tear|1_JuryAutor=[[PhoenixDown]]|1_JuryAnteil=36,7%|2_JuryName=A Blurred Line|2_JuryAutor=[[Lysander86]]|2_JuryAnteil=16,30%|3_JuryName=Tara's Adventure|3_JuryAutor=[[Lachsen]]|3_JuryAnteil=14,30%}}}} | + | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2001|LinkerAward=Spiel des Jahres 2001 |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2002|LinkerAward=Spiel des Jahres 2002|1_UserName=Eternal Legends|1_UserAutor=[[Square]]|1_UserAnteil=27,8%|2_UserName=Die Bücher Luzifers|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=11,80%|3_UserName=Dreamland 3|3_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_UserAnteil=10,00%|1_JuryName=Eternal Legends|1_JuryAutor=[[Square]]|1_JuryAnteil=42,9%|2_JuryName=Die Bücher Luzifers|2_JuryAutor=[[Kelven]]|2_JuryAnteil=14,30%|3_JuryName=Calm Falls|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=11,90%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2002|LinkerAward=Demo des Jahres 2002|1_UserName=Vampires Dawn 2|1_UserAutor=[[Marlex]]|1_UserAnteil=26,5%|2_UserName=Unterwegs in Düsterburg|2_UserAutor=[[Grandy]]|2_UserAnteil=19,80%|3_UserName=Dragonball Z - The Weird Mission|3_UserAutor=[[Belial]]|3_UserAnteil=8,70%|1_JuryName=Unterwegs in Düsterburg|1_JuryAutor=[[Grandy]]|1_JuryAnteil=32,0%|2_JuryName=Dragonball Z - The Weird Mission|2_JuryAutor=[[Belial]]|2_JuryAnteil=24,00%|3_JuryName=Rosenherz|3_JuryAutor=[[Mascara]]|3_JuryAnteil=22,00%}}}} | + | |1_UserName=[[Vampires Dawn - Reign of Blood|Vampires Dawn]]|1_UserAutor=[[Marlex]]|1_UserAnteil=77,4% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2003|LinkerAward=Spiel des Jahres 2003|1_UserName=Unterwegs in Düsterburg|1_UserAutor=[[Grandy]]|1_UserAnteil=45,9%|2_UserName=Mondschein|2_UserAutor=[[ani-kun]]|2_UserAnteil=16,40%|3_UserName=Eterna|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=9,20%|1_JuryName=Unterwegs in Düsterburg|1_JuryAutor=[[Grandy]]|1_JuryAnteil=51,8%|2_JuryName=Yoshi's Maze Mania|2_JuryAutor=[[KoA-Angel]]|2_JuryAnteil=12,90%|3_JuryName=Eterna|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=11,80%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2003|LinkerAward=Demo des Jahres 2003|1_UserName=The Nightmare Project|1_UserAutor=[[Square|SquareRPG]]|1_UserAnteil=19,2%|2_UserName=Der Feind|2_UserAutor=[[Sunny]]|2_UserAnteil=12,60%|3_UserName=Zildaian|3_UserAutor=[[Belial]]|3_UserAnteil=9,20%|1_JuryName=Jenseits des Tores|1_JuryAutor=[[Kelven]]|1_JuryAnteil=34,1%|2_JuryName=Der Feind|2_JuryAutor=[[Sunny]]|2_JuryAnteil=32,90%|3_JuryName=Zildaian|3_JuryAutor=[[Belial]]|3_JuryAnteil=11,80%}}}} | + | |2_UserName=[[Dreamland 2]]|2_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|2_UserAnteil=5,70% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2004|LinkerAward=Spiel des Jahres 2004|1_UserName=Feuer um Mitternacht|1_UserAutor=[[Mysterylady]]|1_UserAnteil=19,1%|2_UserName=Zwielicht|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=15,30%|3_UserName=Calm Falls 2|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=12,20%|1_JuryName=Calm Falls 2|1_JuryAutor=[[Kelven]]|1_JuryAnteil=35,7%|2_JuryName=Feuer um Mitternacht|2_JuryAutor=[[Mysterylady]]|2_JuryAnteil=31,00%|3_JuryName | + | |3_UserName=[[Destroy the Postbote]]|3_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_UserAnteil=3,80% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2005|LinkerAward=Spiel des Jahres 2005|1_UserName=Vampires Dawn 2|1_UserAutor=[[Marlex]]|1_UserAnteil=32,2%|2_UserName=Dreamland R|2_UserAutor=[[Judeau|The real Kenji]]|2_UserAnteil=20,10%|3_UserName=Licht und Finsternis|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=12,40%|1_JuryName=Sunset Over Imdahl |1_JuryAutor=[[Teo Mathlein]]|1_JuryAnteil=28,6%|2_JuryName=Vampires Dawn 2|2_JuryAutor=[[Marlex]]|2_JuryAnteil=25,70%|3_JuryName=Licht und Finsternis|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=20,00%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2005|LinkerAward=Demo des Jahres 2005|1_UserName=Velsarbor|1_UserAutor=[[Lachsen]]|1_UserAnteil=33,3%|2_UserName=Repko's Chemical Crisis|2_UserAutor=[[Dennis|Repko]]|2_UserAnteil=8,30%|3_UserName=Von Menschen und anderen Dämonen|3_UserAutor=[[Daos-Mandrak]]|3_UserAnteil=7,70%|1_JuryName=Velsarbor|1_JuryAutor=[[Lachsen]]|1_JuryAnteil=40,0%|2_JuryName=Repko's Chemical Crisis|2_JuryAutor=[[Dennis|Repko]]|2_JuryAnteil=20,00%|3_JuryName=Von Menschen und anderen Dämonen|3_JuryAutor=[[Daos-Mandrak]]|3_JuryAnteil=17,10%}}}} | + | |1_JuryName=[[Vampires Dawn - Reign of Blood|Vampires Dawn]]|1_JuryAutor=[[Marlex]]|1_JuryAnteil=51,0% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2006|LinkerAward=Spiel des Jahres 2006|1_UserName=Desert Nightmare|1_UserAutor=[[Kelven]]|1_UserAnteil=27,7%|2_UserName=Legacy of Dream|2_UserAutor=[[MysticT]]|2_UserAnteil=11,30%|3_UserName=Lost Souls - Verlorene Seelen|3_UserAutor=[[Desires]], [[Canlace]]|3_UserAnteil=9,70%|1_JuryName=Desert Nightmare|1_JuryAutor=[[Kelven]]|1_JuryAnteil=57,1%|2_JuryName= | + | |2_JuryName=[[Dreamland 2]]|2_JuryAutor=[[Judeau|Kenji]]|2_JuryAnteil=25,00% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2007|LinkerAward=Spiel des Jahres 2007|1_UserName=Alone - Eternal Nightmare|1_UserAutor=[[Biohazard]]|1_UserAnteil=15,9%|2_UserName=The Apartment|2_UserAutor=[[Neverdream Games]]|2_UserAnteil=14,10%|3_UserName=Daylight|3_UserAutor=[[Evil Lord Canas]]|3_UserAnteil=13,30%|1_JuryName=Alühn - The Premium Adventurer|1_JuryAutor= | + | |3_JuryName=[[Dreamland]]|3_JuryAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_JuryAnteil=10,20%}} |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2008|LinkerAward=Spiel des Jahres 2008|1_UserName=Die Reise ins All|1_UserAutor=[[real Troll]]|1_UserAnteil=28,3%|2_UserName=Charon - Dawn of Hero|2_UserAutor=[[Sorata]]|2_UserAnteil=7,20%|3_UserName=Sonnenschauer|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=7,10%|1_JuryName=Die Reise ins All|1_JuryAutor=[[real Troll]]|1_JuryAnteil=57,1%|2_JuryName=Chocobo Panic Space|2_JuryAutor=[[KoA-Angel]]|2_JuryAnteil=14,30%|3_JuryName=Charon - Dawn of Hero|3_JuryAutor=[[Sorata]]|3_JuryAnteil=11,90%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2008|LinkerAward=Demo des Jahres 2008|1_UserName=Macht|1_UserAutor=[[Irresolute Warrior]]|1_UserAnteil=15,7%|2_UserName=Die Gräfin und die Spinne|2_UserAutor=[[Graf Fuchien]]|2_UserAnteil=15,50%|3_UserName=Ateria - Kontinent der Schatten|3_UserAutor=[[XARGOTH]]|3_UserAnteil=12,00%|1_JuryName=Die Gräfin und die Spinne|1_JuryAutor=[[Graf Fuchien]]|1_JuryAnteil=52,4%|2_JuryName=Endless Sorrow|2_JuryAutor=[[Meldrion]]|2_JuryAnteil=16,70%|3_JuryName=Elektra Kingdom|3_JuryAutor=[[Davias]]|3_JuryAnteil=16,70%}}}} | + | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2001|LinkerAward=Demo des Jahres 2001 |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2009|LinkerAward=Spiel des Jahres 2009|1_UserName=Traumfänger|1_UserAutor=[[Neverdream]]|1_UserAnteil=20,7%|2_UserName=El Dorado|2_UserAutor=[[real Troll]]|2_UserAnteil=19,30%|3_UserName=Astara - Schatten im Schnee|3_UserAutor=[[XARGOTH]]|3_UserAnteil=11,50%|1_JuryName=El Dorado|1_JuryAutor=[[real Troll]]|1_JuryAnteil=51,4%|2_JuryName=Traumfänger|2_JuryAutor=[[Neverdream]]|2_JuryAnteil=22,90%|3_JuryName=Demon's Banishing|3_JuryAutor=[[JasonWeal]]|3_JuryAnteil=17,90%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2009|LinkerAward=Demo des Jahres 2009|1_UserName=Zauberer & Prinzessin|1_UserAutor=[[Kelven]]|1_UserAnteil=19,7%|2_UserName=Der | + | |1_UserName=[[Aurora's Tear]]|1_UserAutor=[[PhoenixDown]]|1_UserAnteil=45,8% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2010|LinkerAward=Spiel des Jahres 2010|1_UserName=Moloch City|1_UserAutor=[[real Troll]]|1_UserAnteil=21,5%|2_UserName=Intermezzo in Meeresfeste|2_UserAutor=[[Ben]]|2_UserAnteil=11,30%|3_UserName=Nebulus|3_UserAutor=[[KoA-Angel]]|3_UserAnteil=10,60%|1_JuryName=Moloch City|1_JuryAutor=[[real Troll]]|1_JuryAnteil=38,1%|2_JuryName=Nebulus|2_JuryAutor=[[KoA-Angel]]|2_JuryAnteil=28,60%|3_JuryName=Alice|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=14,30%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2010|LinkerAward=Demo des Jahres 2010|1_UserName=El Dorado 2|1_UserAutor=[[real Troll]]|1_UserAnteil=19,9%|2_UserName=Jael|2_UserAutor=[[Daos-Mandrak]]|2_UserAnteil=16,90%|3_UserName=Dämonenseele|3_UserAutor=[[Braska Feuerseele]]|3_UserAnteil=13,20%|1_JuryName=El Dorado 2|1_JuryAutor=[[real Troll]]|1_JuryAnteil=39,3%|2_JuryName=Hybris Rebirth|2_JuryAutor=[[Lucien]]|2_JuryAnteil=21,40%|3_JuryName=Moonlight Sun|3_JuryAutor=[[Orange4]]|3_JuryAnteil=14,30%}}}} | + | |2_UserName=[[A Blurred Line]]|2_UserAutor=[[Lysander86]]|2_UserAnteil=14,60% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2011|LinkerAward=Spiel des Jahres 2011|1_UserName=Hybris - Rebirth|1_UserAutor=[[Lucien]]|1_UserAnteil=21,3%|2_UserName=Vogelfrei - Jacks Turm|2_UserAutor=[[Sushi]]|2_UserAnteil=13,30%|3_UserName=Schuld|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=5,00%|1_JuryName=To the Moon|1_JuryAutor=[[Freebird Games]]|1_JuryAnteil=28,6%|2_JuryName=Hybris - Rebirth|2_JuryAutor=[[Lucien]]|2_JuryAnteil=26,20%|3_JuryName=The Righteous - A Kowloon Tale|3_JuryAutor=[[Judeau]]|3_JuryAnteil=14,30%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2011|LinkerAward=Demo des Jahres 2011|1_UserName=Epic Fail Saga|1_UserAutor=[[Ascheherz]], [[ | + | |3_UserName=[[Mondschein]]|3_UserAutor=[[ani-kun]]|3_UserAnteil=8,30% |
− | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2012|LinkerAward=Spiel des Jahres 2012|1_UserName=El Dorado 2|1_UserAutor=[[real Troll]]|1_UserAnteil=21,3 %|2_UserName=Zauberer & Prinzessin|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=20,00%|3_UserName=Hell Gates 2|3_UserAutor=[[Pad]]|3_UserAnteil=16,30%|1_JuryName=El Dorado 2|1_JuryAutor=[[real Troll]]|1_JuryAnteil=44,9 %|2_JuryName=Zauberer & Prinzessin|2_JuryAutor=[[Kelven]]|2_JuryAnteil=30,60%|3_JuryName=Kill Switch|3_JuryAutor=[[Owly]]|3_JuryAnteil=10,20%}}|2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2012|LinkerAward=Demo des Jahres 2012|1_UserName=Three Moons|1_UserAutor=[[caesa_andy]]|1_UserAnteil=15,7 %|2_UserName=Assembling the Void|2_UserAutor=[[Itaju]]|2_UserAnteil=14,30%|3_UserName=Minka & Tapsy RPG|3_UserAutor=[[G-Brothers]]|3_UserAnteil=12,90%|1_JuryName=Assembling the Void|1_JuryAutor=[[Itaju]]|1_JuryAnteil=32,6 %|2_JuryName=Znee|2_JuryAutor=[[Harve]]|2_JuryAnteil=26,10%|3_JuryName=Marked Body|3_JuryAutor=[[Edward.Newgate]]|3_JuryAnteil=10,90%}}}} | + | |1_JuryName=[[Aurora's Tear]]|1_JuryAutor=[[PhoenixDown]]|1_JuryAnteil=36,7% |
+ | |2_JuryName=[[A Blurred Line]]|2_JuryAutor=[[Lysander86]]|2_JuryAnteil=16,30% | ||
+ | |3_JuryName=[[Tara's Adventure]]|3_JuryAutor=[[Lachsen]]|3_JuryAnteil=14,30%}}}} | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2002|LinkerAward=Spiel des Jahres 2002 | ||
+ | |1_UserName=[[Eternal Legends - The Demon Saga|Eternal Legends]]|1_UserAutor=[[Square]]|1_UserAnteil=27,8% | ||
+ | |2_UserName=[[Die Bücher Luzifers]]|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=11,80% | ||
+ | |3_UserName=[[Dreamland 3]]|3_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_UserAnteil=10,00% | ||
+ | |1_JuryName=[[Eternal Legends - The Demon Saga|Eternal Legends]]|1_JuryAutor=[[Square]]|1_JuryAnteil=42,9% | ||
+ | |2_JuryName=[[Die Bücher Luzifers]]|2_JuryAutor=[[Kelven]]|2_JuryAnteil=14,30% | ||
+ | |3_JuryName=[[Calm Falls]]|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=11,90%}} | ||
+ | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2002|LinkerAward=Demo des Jahres 2002 | ||
+ | |1_UserName=[[Vampires Dawn 2 - Ancient Blood|Vampires Dawn 2]]|1_UserAutor=[[Marlex]]|1_UserAnteil=26,5% | ||
+ | |2_UserName=[[Unterwegs in Düsterburg]]|2_UserAutor=[[Grandy]]|2_UserAnteil=19,80% | ||
+ | |3_UserName=[[Dragonball Z - The Weird Mission]]|3_UserAutor=[[Belial]]|3_UserAnteil=8,70% | ||
+ | |1_JuryName=[[Unterwegs in Düsterburg]]|1_JuryAutor=[[Grandy]]|1_JuryAnteil=32,0% | ||
+ | |2_JuryName=[[Dragonball Z - The Weird Mission]]|2_JuryAutor=[[Belial]]|2_JuryAnteil=24,00% | ||
+ | |3_JuryName=[[Rosenherz]]|3_JuryAutor=[[Mascara]]|3_JuryAnteil=22,00%}}}} | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2003|LinkerAward=Spiel des Jahres 2003 | ||
+ | |1_UserName=[[Unterwegs in Düsterburg]]|1_UserAutor=[[Grandy]]|1_UserAnteil=45,9% | ||
+ | |2_UserName=[[Mondschein]]|2_UserAutor=[[ani-kun]]|2_UserAnteil=16,40% | ||
+ | |3_UserName=[[Eterna]]|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=9,20% | ||
+ | |1_JuryName=[[Unterwegs in Düsterburg]]|1_JuryAutor=[[Grandy]]|1_JuryAnteil=51,8% | ||
+ | |2_JuryName=[[Yoshi's Maze Mania]]|2_JuryAutor=[[KoA-Angel]]|2_JuryAnteil=12,90% | ||
+ | |3_JuryName=[[Eterna]]|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=11,80%}} | ||
+ | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2003|LinkerAward=Demo des Jahres 2003 | ||
+ | |1_UserName=[[Eternal Legends II - Die Grenzen des Universums|The Nightmare Project]]|1_UserAutor=[[Square|SquareRPG]]|1_UserAnteil=19,2% | ||
+ | |2_UserName=[[Der Feind]]|2_UserAutor=[[Sunny]]|2_UserAnteil=12,60% | ||
+ | |3_UserName=[[Zildaian]]|3_UserAutor=[[Belial]]|3_UserAnteil=9,20% | ||
+ | |1_JuryName=[[Jenseits des Tores]]|1_JuryAutor=[[Kelven]]|1_JuryAnteil=34,1% | ||
+ | |2_JuryName=[[Der Feind]]|2_JuryAutor=[[Sunny]]|2_JuryAnteil=32,90% | ||
+ | |3_JuryName=[[Zildaian]]|3_JuryAutor=[[Belial]]|3_JuryAnteil=11,80%}}}} | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2004|LinkerAward=Spiel des Jahres 2004 | ||
+ | |1_UserName=[[Feuer um Mitternacht]]|1_UserAutor=[[Mysterylady]]|1_UserAnteil=19,1% | ||
+ | |2_UserName=[[Zwielicht (Kelven)|Zwielicht]]|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=15,30% | ||
+ | |3_UserName=[[Calm Falls 2]]|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=12,20% | ||
+ | |1_JuryName=[[Calm Falls 2]]|1_JuryAutor=[[Kelven]]|1_JuryAnteil=35,7% | ||
+ | |2_JuryName=[[Feuer um Mitternacht]]|2_JuryAutor=[[Mysterylady]]|2_JuryAnteil=31,00% | ||
+ | |3_JuryName=[[Zwielicht (Kelven)|Zwielicht]]|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=19,00%}} | ||
+ | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2004|LinkerAward=Demo des Jahres 2004 | ||
+ | |1_UserName=[[Sternenkind-Saga]]|1_UserAutor=[[Daen vom Clan|Daen]], [[Shinshrii]]|1_UserAnteil=12,6% | ||
+ | |2_UserName=[[Resident Evil - Exodus]]|2_UserAutor=[[csg]]|2_UserAnteil=11,60% | ||
+ | |3_UserName=[[Angel Legends]]|3_UserAutor=[[Goth]]|3_UserAnteil=8,60% | ||
+ | |1_JuryName=[[Vortex]]|1_JuryAutor=[[KoA-Angel]]|1_JuryAnteil=38,1% | ||
+ | |2_JuryName=[[A Gate into Eternity]]|2_JuryAutor=[[Kokibi]]|2_JuryAnteil=21,40% | ||
+ | |3_JuryName=[[Flame of Rebellion]]|3_JuryAutor=[[Lil_Lucy]]|3_JuryAnteil=16,70%}}}} | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2005|LinkerAward=Spiel des Jahres 2005 | ||
+ | |1_UserName=[[Vampires Dawn 2 - Ancient Blood|Vampires Dawn 2]]|1_UserAutor=[[Marlex]]|1_UserAnteil=32,2% | ||
+ | |2_UserName=[[Dreamland R]]|2_UserAutor=[[Judeau|The real Kenji]]|2_UserAnteil=20,10% | ||
+ | |3_UserName=[[Licht und Finsternis]]|3_UserAutor=[[Kelven]]|3_UserAnteil=12,40% | ||
+ | |1_JuryName=[[Sunset Over Imdahl]]|1_JuryAutor=[[Teo Mathlein]]|1_JuryAnteil=28,6% | ||
+ | |2_JuryName=[[Vampires Dawn 2 - Ancient Blood|Vampires Dawn 2]]|2_JuryAutor=[[Marlex]]|2_JuryAnteil=25,70% | ||
+ | |3_JuryName=[[Licht und Finsternis]]|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=20,00%}} | ||
+ | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2005|LinkerAward=Demo des Jahres 2005 | ||
+ | |1_UserName=[[Velsarbor]]|1_UserAutor=[[Lachsen]]|1_UserAnteil=33,3% | ||
+ | |2_UserName=[[Chemical Crisis|Repko's Chemical Crisis]]|2_UserAutor=[[Das Dennis|Repko]]|2_UserAnteil=8,30% | ||
+ | |3_UserName=[[Von Menschen und anderen Dämonen]]|3_UserAutor=[[Daos-Mandrak]]|3_UserAnteil=7,70% | ||
+ | |1_JuryName=[[Velsarbor]]|1_JuryAutor=[[Lachsen]]|1_JuryAnteil=40,0% | ||
+ | |2_JuryName=[[Chemical Crisis|Repko's Chemical Crisis]]|2_JuryAutor=[[Das Dennis|Repko]]|2_JuryAnteil=20,00% | ||
+ | |3_JuryName=[[Von Menschen und anderen Dämonen]]|3_JuryAutor=[[Daos-Mandrak]]|3_JuryAnteil=17,10%}}}} | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2006|LinkerAward=Spiel des Jahres 2006 | ||
+ | |1_UserName=[[Desert Nightmare]]|1_UserAutor=[[Kelven]]|1_UserAnteil=27,7% | ||
+ | |2_UserName=[[Legacy of Dream]]|2_UserAutor=[[MysticT]]|2_UserAnteil=11,30% | ||
+ | |3_UserName=[[Lost Souls - Verlorene Seelen]]|3_UserAutor=[[Sushi|Desires]], [[Canlace]]|3_UserAnteil=9,70% | ||
+ | |1_JuryName=[[Desert Nightmare]]|1_JuryAutor=[[Kelven]]|1_JuryAnteil=57,1% | ||
+ | |2_JuryName=[[JumpingCubes2k]]|2_JuryAutor=[[Lachsen]]|2_JuryAnteil=21,40% | ||
+ | |3_JuryName=[[Legacy of Dream]]|3_JuryAutor=[[MysticT]]|3_JuryAnteil=20,00%}} | ||
+ | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2006|LinkerAward=Demo des Jahres 2006 | ||
+ | |1_UserName=[[Der Bote des Königs]]|1_UserAutor=[[Dr. Brain]]|1_UserAnteil=11,6% | ||
+ | |2_UserName=[[Zerbrochene Träume]]|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=11,60% | ||
+ | |3_UserName=[[Wilfred, the Hero]]|3_UserAutor=[[Teo Mathlein]], [[Brandon Abley]]|3_UserAnteil=10,90% | ||
+ | |1_JuryName=[[Wilfred, the Hero]]|1_JuryAutor=[[Teo Mathlein]], [[Brandon Abley]]|1_JuryAnteil=21,4% | ||
+ | |2_JuryName=[[Sonic Party 2]]|2_JuryAutor=[[Simon|SuperSimon]]|2_JuryAnteil=17,90% | ||
+ | |3_JuryName=[[Der Bote des Königs]]|3_JuryAutor=[[Dr. Brain]]|3_JuryAnteil=14,30%}}}} | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2007|LinkerAward=Spiel des Jahres 2007 | ||
+ | |1_UserName=[[Alone - Eternal Nightmare]]|1_UserAutor=[[Biohazard]]|1_UserAnteil=15,9% | ||
+ | |2_UserName=[[The Apartment]]|2_UserAutor=[[Neverdream Games]]|2_UserAnteil=14,10% | ||
+ | |3_UserName=[[Daylight]]|3_UserAutor=[[Evil Lord Canas]]|3_UserAnteil=13,30% | ||
+ | |1_JuryName=''Alühn - The Premium Adventurer''|1_JuryAutor=Zimond|1_JuryAnteil=31,0% | ||
+ | |2_JuryName=[[Daylight]]|2_JuryAutor=[[Evil Lord Canas]]|2_JuryAnteil=24,10% | ||
+ | |3_JuryName=[[Ground Vehicle Hit - Project Mecha]]|3_JuryAutor=[[Venoran]]|3_JuryAnteil=20,70%}} | ||
+ | |2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2007|LinkerAward=Demo des Jahres 2007 | ||
+ | |1_UserName=[[Die Reise ins All]]|1_UserAutor=[[real Troll]]|1_UserAnteil=16,5% | ||
