Gamecontest 2009 - Hohe See: Unterschied zwischen den Versionen
Cedar (Diskussion | Beiträge) K (ShoemSA verschob die Seite Gamecontest 2010 - Hohe See nach Gamecontest 2009 - Hohe See: Könnte jemand bitte die Weiterleitung der 2010 Version entfernen?) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Der '''Gamecontest 2009 "Hohe See"''' ist der zweite Teil in einer Reihe von themenbasierten und | + | Der '''Gamecontest 2009 "Hohe See"''' ist der zweite Teil in einer Reihe von themenbasierten und forenübergreifenden [[Contest]]s, die von [[Captain Smoker]] mit besonderer Unterstützung von [[Veyrne]] und [[RPG Architects]] organisiert worden sind. Der Contest lief vom 23. Mai bis zum 20. November 2009. Ursprünglich waren zum Contest nur der [[RPG Maker 2000]] und [[RPG Maker 2003|2003]] zugelassen. Nachdem die Veranstalter [[RPG Maker XP|RPGXP]] und [[RPG Maker VX|VX]] nachträglich zur Nutzung freigaben, wurde die Abgabezeit zuerst ausschließlich für diese Engines und später für alle Abgaben auf den 20. November gesetzt. Die Vorgabe des Contests war es, ein Spiel zu der Thematik "Hohe See" zu entwickeln. |
− | Die Vorgabe des | ||
[[Das Sirenental]] von [[Evilshenlong]] erreichte mit großem Abstand den ersten Platz. Danach folgten [[The Land beyond the Sea]] von [[Captain Longbeard]] und [[Er Te Pe]]s [[Neulich in Ewigwasser]]. | [[Das Sirenental]] von [[Evilshenlong]] erreichte mit großem Abstand den ersten Platz. Danach folgten [[The Land beyond the Sea]] von [[Captain Longbeard]] und [[Er Te Pe]]s [[Neulich in Ewigwasser]]. | ||
− | Der Contest brachte neun Spiele hervor. Mehrere Jurymitglieder äußerten sich aber enttäuscht über | + | Der Contest brachte neun Spiele hervor. Mehrere Jurymitglieder äußerten sich aber enttäuscht über einen Großteil der Abgaben, die ihrer Ansicht nach nur minderwertige [[Fungame]]s wären. |
+ | |||
+ | Während der Contest aktiv war, veröffentlichte [[Captain Smoker]] von [[Coincidence]] geführte Interviews mit einigen namhaften Teilnehmern. | ||
==Regeln== | ==Regeln== | ||
− | *Abgabe als ZIP an Captain Smoker ohne Namen des Erstellers innerhalb der Abgabe | + | *Abgabe als [[wikipedia:de:ZIP-Dateiformat|ZIP-Datei]] an ''Captain Smoker'' ohne Namen des Erstellers innerhalb der Abgabe |
**ZIP-Dateigröße: max. 25 MB | **ZIP-Dateigröße: max. 25 MB | ||
**ZIP-Dateigröße (XP & VX): max. 50 MB | **ZIP-Dateigröße (XP & VX): max. 50 MB | ||
− | *Alle [[RPG Maker]] und Ruby- | + | *Alle [[RPG Maker]] und [[Ruby]]-Skripte durften benutzt werden, solange die Spiele [[RGSSAD|unverschlüsselt]] blieben |
− | *Es wurden nur folgende Patches erlaubt: Disharmony, EnterHeroName und | + | *Es wurden nur folgende Patches erlaubt: [[Disharmony]], [[Nameneingabe|EnterHeroName]]-Reperaturen und [[UnlockPics-Patch|UnlockPics]] sowie eine Reihe von Patches, die bessere Umlaut-, [[Tastenpatch|Tastatur]]- und MP3-Unterstützung ermöglichen |
*Verbot aller Spiele ohne Erzählelemente | *Verbot aller Spiele ohne Erzählelemente | ||
*Spielzeit zwischen 15 Minuten und 2 Stunden | *Spielzeit zwischen 15 Minuten und 2 Stunden | ||
*Verbot der vorzeitigen Veröffentlichung | *Verbot der vorzeitigen Veröffentlichung | ||
*Eigenständige Entwicklung | *Eigenständige Entwicklung | ||
− | * | + | *Rund ¾ der Karten müssen dem Thema des Contests entsprechen |
==Bewertung== | ==Bewertung== | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
===Kategorien=== | ===Kategorien=== | ||
− | Jeder Juror konnte maximal 50 Punkte vergeben. | + | Jeder Juror konnte maximal 50 Punkte vergeben. Diese verteilten sich auf: |
− | Diese verteilten sich auf: | ||
*Gesamteindruck (15) | *Gesamteindruck (15) | ||
*Grafisches Design (8) | *Grafisches Design (8) | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
!Teilnehmer!!Spiel!!Punkte / 250!!Platz | !Teilnehmer!!Spiel!!Punkte / 250!!Platz | ||
|- | |- | ||
− | |[[Evilshenlong]]||[[Das Sirenental]]||190||'''1''' | + | |[[Bild:Evilshenlong Avatar2.png|32px|link=[[Evilshenlong]]]] [[Evilshenlong]]||[[Das Sirenental]]||190||'''1''' |
|- | |- | ||
− | |[[Captain Longbeard]]||[[The Land beyond the Sea]]||140||'''2''' | + | |[[Bild:Captain Longbeard Avatar.jpg|32px|link=[[Captain Longbeard]]]] [[Captain Longbeard]]||[[The Land beyond the Sea]]||140||'''2''' |
|- | |- | ||
− | |[[Er Te Pe]]||[[Neulich in Ewigwasser]]||127||'''3''' | + | |[[Bild:Er Te Pe Avatar.gif|32px|link=[[Er Te Pe]]]] [[Er Te Pe]]||[[Neulich in Ewigwasser]]||127||'''3''' |
|- | |- | ||
− | |[[Ascare]]||[[Rob der Seebär]]||125||'''4''' | + | |[[Bild:Ascare avatar.png|32px|link=[[Ascare]]]] [[Ascare]]||[[Rob der Seebär]]||125||'''4''' |
|- | |- | ||
− | |[[MangaEngel]]||[[Hamtaro - Die Sonnenblumenkern-Insel]]||94||'''5''' | + | |[[Bild:MangaEngel Avatar.gif|32px|link=[[MangaEngel]]]] [[MangaEngel]]||[[Hamtaro - Die Sonnenblumenkern-Insel]]||94||'''5''' |
|- | |- | ||
− | |[[Jerome Denis Andre]]||[[Pirates of Somalia]]||88||'''6''' | + | |[[Bild:Jerome Denis Andre Avatar.png|32px|link=[[Jerome Denis Andre]]]] [[Jerome Denis Andre]]||[[Pirates of Somalia]]||88||'''6''' |
|- | |- | ||
− | |[[Froschvampir]]||[[Open Sea Madness]]||65||'''7''' | + | |[[Bild:Froschvampir Avatar.png|32px|link=[[Froschvampir]]]] [[Froschvampir]]||[[Open Sea Madness]]||65||'''7''' |
|- | |- | ||
− | |[[Nemica]]||[[Die Abenteuer der MS White]]||57||'''8''' | + | |[[Bild:Avatar nemica.png|32px|link=[[Nemica]]]] [[Nemica]]||[[Die Abenteuer der MS White]]||57||'''8''' |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Bild:Davy jones avatar.png|32px|link=[[Davy Jones]]]] [[Davy Jones]]||[[Kommissar Alex 2]]||32||'''9''' |
|} | |} | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
{| | {| | ||
− | |||
|'''1. Platz:''' Beliebiges Spiel im Wert von 40€ + Signaturbanner | |'''1. Platz:''' Beliebiges Spiel im Wert von 40€ + Signaturbanner | ||
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 75: | ||
|'''3. Platz:''' Signaturbanner | |'''3. Platz:''' Signaturbanner | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Interviews == | ||
+ | Captain Smoker organisierte parallel zum Contest eine Interviewreihe mit einigen damals bekannten Szene-Persönlichkeiten; der eigentliche Interviewpartner war dabei stets [[Coincidence]]: | ||
+ | * [https://captainsmoker.files.wordpress.com/2009/06/interview_davias.pdf Interview] mit [[Davias]] | ||
+ | * [https://captainsmoker.files.wordpress.com/2009/06/interview_luzze.pdf Interview] mit [[Luzze]] | ||
+ | * [http://web.archive.org/web/20221005224538/https://captainsmoker.files.wordpress.com/2009/06/interview_syno.pdf Interview] mit [[Syno]] | ||
+ | * [https://captainsmoker.files.wordpress.com/2009/06/interview_vermouth.pdf Interview] mit [[Vermouth]] | ||
+ | * [https://captainsmoker.files.wordpress.com/2009/06/interview_veyrne1.pdf Interview] mit [[Veyrne]] | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[https://www.multimediaxis.de/threads/119251 Contest-Thread im RPG-Atelier] | *[https://www.multimediaxis.de/threads/119251 Contest-Thread im RPG-Atelier] | ||
*[https://www.multimediaxis.de/threads/124354 Auswertungen im RPG-Atelier] | *[https://www.multimediaxis.de/threads/124354 Auswertungen im RPG-Atelier] | ||
− | *[ | + | *[https://rpg2000forum.rmarchiv.de/viewtopic.php?t=94552 Contest-Thread im RPG-Quartier] |
− | |||
− | {{ | + | {{RPG2kContests}} {{Contestspiele2009}} |
[[Kategorie:Contest]] | [[Kategorie:Contest]] | ||
+ | [[Kategorie:Communityübergreifende Aktionen]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 18:55 Uhr
Der Gamecontest 2009 "Hohe See" ist der zweite Teil in einer Reihe von themenbasierten und forenübergreifenden Contests, die von Captain Smoker mit besonderer Unterstützung von Veyrne und RPG Architects organisiert worden sind. Der Contest lief vom 23. Mai bis zum 20. November 2009. Ursprünglich waren zum Contest nur der RPG Maker 2000 und 2003 zugelassen. Nachdem die Veranstalter RPGXP und VX nachträglich zur Nutzung freigaben, wurde die Abgabezeit zuerst ausschließlich für diese Engines und später für alle Abgaben auf den 20. November gesetzt. Die Vorgabe des Contests war es, ein Spiel zu der Thematik "Hohe See" zu entwickeln.
Das Sirenental von Evilshenlong erreichte mit großem Abstand den ersten Platz. Danach folgten The Land beyond the Sea von Captain Longbeard und Er Te Pes Neulich in Ewigwasser.
Der Contest brachte neun Spiele hervor. Mehrere Jurymitglieder äußerten sich aber enttäuscht über einen Großteil der Abgaben, die ihrer Ansicht nach nur minderwertige Fungames wären.
Während der Contest aktiv war, veröffentlichte Captain Smoker von Coincidence geführte Interviews mit einigen namhaften Teilnehmern.
Regeln
- Abgabe als ZIP-Datei an Captain Smoker ohne Namen des Erstellers innerhalb der Abgabe
- ZIP-Dateigröße: max. 25 MB
- ZIP-Dateigröße (XP & VX): max. 50 MB
- Alle RPG Maker und Ruby-Skripte durften benutzt werden, solange die Spiele unverschlüsselt blieben
- Es wurden nur folgende Patches erlaubt: Disharmony, EnterHeroName-Reperaturen und UnlockPics sowie eine Reihe von Patches, die bessere Umlaut-, Tastatur- und MP3-Unterstützung ermöglichen
- Verbot aller Spiele ohne Erzählelemente
- Spielzeit zwischen 15 Minuten und 2 Stunden
- Verbot der vorzeitigen Veröffentlichung
- Eigenständige Entwicklung
- Rund ¾ der Karten müssen dem Thema des Contests entsprechen
Bewertung
- Es gab nur ganze Punkte zu verteilen
Kategorien
Jeder Juror konnte maximal 50 Punkte vergeben. Diese verteilten sich auf:
- Gesamteindruck (15)
- Grafisches Design (8)
- Mapping (8)
- Technik (8)
- Storyumsetzung (8)
- Besonderheiten (3)
Jury
- Coincidence
- Gendrek
- Mivey
- NeXt
- Veyrne
Captain Smoker(Konzentrierte sich auf Organisation)FlareShard(Zog sich u.a. aufgrund mangelnder Spielequalität zurück)GalaRikuSquare
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Punkte / 250 | Platz |
---|---|---|---|
Evilshenlong | Das Sirenental | 190 | 1 |
Captain Longbeard | The Land beyond the Sea | 140 | 2 |
Er Te Pe | Neulich in Ewigwasser | 127 | 3 |
Ascare | Rob der Seebär | 125 | 4 |
MangaEngel | Hamtaro - Die Sonnenblumenkern-Insel | 94 | 5 |
Jerome Denis Andre | Pirates of Somalia | 88 | 6 |
Froschvampir | Open Sea Madness | 65 | 7 |
Nemica | Die Abenteuer der MS White | 57 | 8 |
Davy Jones | Kommissar Alex 2 | 32 | 9 |
Preise
1. Platz: Beliebiges Spiel im Wert von 40€ + Signaturbanner |
2. Platz: 15€ Gutschein für einen beliebigen Discounter + Signaturbanner |
3. Platz: Signaturbanner |
Interviews
Captain Smoker organisierte parallel zum Contest eine Interviewreihe mit einigen damals bekannten Szene-Persönlichkeiten; der eigentliche Interviewpartner war dabei stets Coincidence:
- Interview mit Davias
- Interview mit Luzze
- Interview mit Syno
- Interview mit Vermouth
- Interview mit Veyrne