Fan-Fiction-Wettbewerb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Cedar (Diskussion | Beiträge) K (→Preise) |
Sq (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
*1. Platz: Je ein selbstgemachtes [[CharSet|Charset]] (8 Charaktere) von mysterylady und Celen + selbstgemachtes [[ChipSet|Chipset]] von Kelven | *1. Platz: Je ein selbstgemachtes [[CharSet|Charset]] (8 Charaktere) von mysterylady und Celen + selbstgemachtes [[ChipSet|Chipset]] von Kelven | ||
− | *2. Platz: Gastrolle in mysteryladys [[Eroberung]] + editiertes Charset | + | *2. Platz: [[Gastrolle]] in mysteryladys [[Eroberung]] + editiertes Charset |
− | *3. Platz: Gastrolle in Kelvens Spiel + editiertes Chipset | + | *3. Platz: [[Gastrolle]] in Kelvens Spiel + editiertes Chipset |
− | *4. Platz: Beliebige Grafik von [[angelus]] + Gastrolle in ''Evilhunter: Fear The Truth'' | + | *4. Platz: Beliebige Grafik von [[angelus]] + [[Gastrolle]] in ''Evilhunter: Fear The Truth'' |
*5. Platz: 4-5 Charsets, je ein [[Titelbildschirm|Titel-]]/Gameoverbild, 3 Artworks von [[Bakura]] | *5. Platz: 4-5 Charsets, je ein [[Titelbildschirm|Titel-]]/Gameoverbild, 3 Artworks von [[Bakura]] | ||
*6. Platz: Textbox, Titelbild, Systemset von [[Square]] | *6. Platz: Textbox, Titelbild, Systemset von [[Square]] | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
*9. Platz: 5-10 [[Rippen|Rips]] aus beliebigen Spielen von [[m-dragon]] | *9. Platz: 5-10 [[Rippen|Rips]] aus beliebigen Spielen von [[m-dragon]] | ||
*10. Platz: Charakterprofil von [[Magic Magor]] | *10. Platz: Charakterprofil von [[Magic Magor]] | ||
− | *11. Platz: Gastrolle in [[the_real_Kamui]]s ''Metal-Gear-Solid''-Spiel | + | *11. Platz: [[Gastrolle]] in [[the_real_Kamui]]s ''Metal-Gear-Solid''-Spiel |
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 12. Februar 2022, 16:05 Uhr
Der Fan-Fiction-Wettbewerb war ein Contest im RPG-Atelier, der vom 20. Juli 2004 mit einer Verlängerung bis zum 19. Oktober 2004 lief. Er wurde von Kelven und mysterylady initiiert. Trotz der Vielzahl an Preisen gab es letztlich nur drei Abgaben, die im Zeitraum fertiggestellt und abgegeben worden sind.
Regeln
- Spiel soll sich einem beliebigen Werk als Fan-Fiction widmen
- Richtlinie:
- Spielzeit: Zwischen 30-60 Minuten
- Dateigrößenlimit: 10 MB
Bewertungskategorien
- Alle Bewertungen sind ganzzahlig
- Handlung (10)
- Grafik (10)
- Audio mit Musik und Sound (10)
- Technik (10)
- Spielspaß (10)
Jury
- Grandy
- Kelven
- Stoep
Celenmysterylady(Zwei Abgaben liefen auf ihrem PC nicht)
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Punkte / 150 | Platz |
---|---|---|---|
csg | Yoshi's Island - Bowser's Revenge | 113 | 1 |
Darth Vader | Ghostbusters 3 - Ecto Crisis | 95 | 2 |
Ascare | Soul Reaver 2k | 80 | 3 |
Preise
- 1. Platz: Je ein selbstgemachtes Charset (8 Charaktere) von mysterylady und Celen + selbstgemachtes Chipset von Kelven
- 2. Platz: Gastrolle in mysteryladys Eroberung + editiertes Charset
- 3. Platz: Gastrolle in Kelvens Spiel + editiertes Chipset
- 4. Platz: Beliebige Grafik von angelus + Gastrolle in Evilhunter: Fear The Truth
- 5. Platz: 4-5 Charsets, je ein Titel-/Gameoverbild, 3 Artworks von Bakura
- 6. Platz: Textbox, Titelbild, Systemset von Square
- 7. Platz: Hauptrolle in Codename: BlackEye + Artworks von Dave-d
- 8. Platz: Charset von Dhan (7 Charaktere)
- 9. Platz: 5-10 Rips aus beliebigen Spielen von m-dragon
- 10. Platz: Charakterprofil von Magic Magor
- 11. Platz: Gastrolle in the_real_Kamuis Metal-Gear-Solid-Spiel
Weblinks
- Contest-Thread im RPG-Atelier
- Auswertungen (Stoep/Grandy/Kelven)
● Contestspiele 2004