VALUE!
Aus Makerpendium.de
Version vom 17. März 2020, 15:08 Uhr von MagiAkira (Diskussion | Beiträge)
VALUE! ist eine Reihe an günstigen Software-ReReleases von Enterbrain, die man mit der Software-Pyramide, Best Price, Player's Choice oder den Nintendo Selects vergleichen kann. Wird etwas bereits zum zweiten Mal neu veröffentlicht, trägt es den Beinamen VALUE!+.
Betroffene Software
Ursprünglich | VALUE! | VALUE!+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPG Maker 95 | 28.03.1997 | 9800円 | 21.11.2001 | 3800円 | ||
Shooting TKool 95 | 23.01.1998 | 9800円 | 21.11.2001 | 3800円 | ||
Simulation RPG TKool 95 | 29.05.1998 | 9800円 | 21.11.2001 | 3800円 | ||
Ongaku TKool 95+ | 29.05.1998 | 7800円 | 21.11.2001 | 3800円 | ||
Character TKool 95 | 28.08.1998 | 7800円 | 21.11.2001 | 3800円 | ||
Ren'ai Simulation TKool | 01.10.1999 | 9800円 | 21.11.2001 | 3800円 | ||
RPG Maker 2000 | 05.04.2000 | 9800円 | 14.05.2003 | 4800円 | 27.09.2012 | 3800円 |
RPG Maker XP | 22.07.2004 | 9800円 | 26.02.2009 | 4800円 | 27.09.2012 | 3800円 |
RPG Maker VX※ | 27.12.2007 | 9800円 | 27.09.2012 | 3800円 |
※: Am 26.05.2011 und bei VALUE! als Bundle mit TKool Series Sozai-Shuu Wa